すべての
水トラブル施工実績
水トラブル施工実績
| トラブル依頼地 | 千葉県船橋市 |
| 依頼内容 | 台所蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 蛇口レバーが折れた
|
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | TOTO製 蛇口 交換取付を行いました |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 1時間 |
| 施工料金 | ¥38,788(税込) |
| トラブル依頼地 | 兵庫県たつの市 |
| 依頼内容 | トイレ交換 |
![]() |
|
| 現状況 | ご使用20年 トイレ詰まり
|
| 原因 | 使用20年 経年劣化による防露層剥離 |
| 解決方法 | LIXIL製 トイレ 交換取付を行いました |
| メーカー名 | LIXIL |
| 修理・施工時間 | 2時間 |
| 施工料金 | ¥167,184(税込) |
| トラブル依頼地 | 兵庫県明石市 |
| 依頼内容 | ウオシュレット交換 |
![]() |
|
| 現状況 | ご使用10年 ウオシュレットボタン下辺りから水漏れ
|
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | TOTO製 ウオシュレット 交換取付を行いました |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 1時間 |
| 施工料金 | ¥52,000(税込) |
| トラブル依頼地 | 神奈川県鎌倉市 |
| 依頼内容 | 台所蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | ご使用20年の台所蛇口から水漏れ
|
| 原因 | 使用 20年 |
| 解決方法 | TOTO TKGG31EH 交換取付を行いました |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 30分 |
| 施工料金 | ¥59,437(税込) |
| トラブル依頼地 | 愛知県名古屋市天白区 |
| 依頼内容 | トイレ交換 |
![]() |
|
| 現状況 | ご使用20年のトイレタンク下から水漏れ
|
| 原因 | 使用 20年 |
| 解決方法 | LIXIL製 便器に 交換取付を行いました |
| メーカー名 | LIXIL |
| 修理・施工時間 | 2時間 |
| 施工料金 | ¥162,000(税込) |
| トラブル依頼地 | 東京都武蔵村山市 |
| 依頼内容 | 洗濯蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | お客様自身でパッキン交換を行ったが水漏れが酷くなってしまった
|
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | KVK製 洗濯蛇口に 交換取付を行いました |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 30分 |
| 施工料金 | ¥25,000(税込) |
| トラブル依頼地 | 東京都目黒区 |
| 依頼内容 | 洗面蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | ご使用15年超 蛇口の水漏れ
|
| 原因 | ご使用15年 経年劣化 |
| 解決方法 | TOTO TLHG31AEF 交換取付を行いました |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 1時間 |
| 施工料金 | ¥43,006(税込) |
| トラブル依頼地 | 東京都目黒区 |
| 依頼内容 | 洗面蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 蛇口の水漏れ 使用20年
|
| 原因 | ご使用20年 経年劣化 |
| 解決方法 | お客様が手持ちしておられる蛇口の取付交換作業を行いました |
| メーカー名 | - |
| 修理・施工時間 | 1時間 |
| 施工料金 | ¥18,360(税込) |
| トラブル依頼地 | 大阪府藤井寺市 |
| 依頼内容 | 浴室蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 浴室蛇口が取れた
|
| 原因 | 老朽化による給水上部・パッキン不良 |
| 解決方法 | 10年以上お使いになられていましたので、蛇口本体の交換をご提案し、KVK浴室シャワー水栓KF2008に交換致しました。 |
| メーカー名 | KVK |
| 修理・施工時間 | 30分 |
| 施工料金 | ¥44,798(税込) |
| トラブル依頼地 | 大阪府大阪市東淀川区 |
| 依頼内容 | 台所蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 台所蛇口根本から水漏れ
|
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 使用年数30年以上の為、交換をご提案。TOTO台所シングルレバー混合栓TKS05301Jに交換致しました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 1時間 |
| 施工料金 | ¥46,400(税込) |
| トラブル依頼地 | 大阪府大阪市城東区 |
| 依頼内容 | 台所蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | シャワーホースから水漏れ
|
| 原因 | シャワーホース破損 |
| 解決方法 | 17年程お使いになられていた為、蛇口の交換をご提案し、TOTO台所シングルレバー混合栓TKS05304Jに交換致しました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 1時間 |
| 施工料金 | ¥57,240(税込) |
| トラブル依頼地 | 兵庫県神戸市長田区 |
| 依頼内容 | 浴室蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 浴室蛇口が空回り
|
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 蛇口本体の交換をご提案し、TOTO浴室サーモスタット水栓TMGG40Eに交換致しました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 1時間 |
| 施工料金 | ¥50,000(税込) |
| トラブル依頼地 | 千葉県印西市 |
| 依頼内容 | 浴室蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 浴室シャワーのみ水の出が悪い
|
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 20年程お使いになられていましたので、、蛇口の交換をご提案し、TOTO浴室サーモスタット水栓TMGG40Eに交換致しました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 30分 |
| 施工料金 | ¥55,980(税込) |
| トラブル依頼地 | 愛知県名古屋市中区 |
| 依頼内容 | トイレ交換 |
![]() |
|
| 現状況 | トイレ手洗い管から水漏れ
|
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | トイレ本体の交換をご提案し、LIXILアメージュトイレセットに交換致しました。 |
| メーカー名 | LIXIL |
| 修理・施工時間 | 2時間 |
| 施工料金 | ¥150,000(税込) |
| トラブル依頼地 | 愛知県名古屋市瑞穂区 |
| 依頼内容 | トイレ交換 |
![]() |
|
| 現状況 | トイレつまり
|
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 30年以上お使いになられていましたので、交換をご提案し、LIXILアメージュ(YBC-ZA10H,YDT-ZA180H)、シャワートイレ(CW-H42)のセットに交換致しました。 |
| メーカー名 | LIXIL |
| 修理・施工時間 | 3時間 |
| 施工料金 | ¥200,000(税込) |
Copyright©株式会社イースマイル【町の水道屋さん】.All Rights Reserved.