お風呂の
水トラブル施工実績
水トラブル施工実績
| トラブル依頼地 | 神奈川県横浜市港北区 |
| 依頼内容 | 浴室蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 浴室蛇口の水漏れ
|
| 原因 | 経年劣化による水漏れ |
| 解決方法 | 蛇口本体の交換をご提案し、TOTO浴室サーモスタット水栓に交換致しました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 30分 |
| 施工料金 | ¥57,045(税込) |
| トラブル依頼地 | 奈良県大和高田市 |
| 依頼内容 | 浴室蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 浴室蛇口の水漏れ
|
| 原因 | 経年劣化による水漏れ |
| 解決方法 | 25年以上お使いになられていましたので、蛇口本体の交換をご提案し、TOTO浴室サーモスタット水栓TMGG40Eに交換致しました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 30分 |
| 施工料金 | ¥54,800(税込) |
| トラブル依頼地 | 千葉県流山市 |
| 依頼内容 | 浴室蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 浴室カランとシャワーの切り替え部分故障
|
| 原因 | 浴室水栓の切替弁故障 |
| 解決方法 | 浴室蛇口の交換をご提案し、TOTO浴室サーモスタット水栓TMGG40Eに交換致しました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 30分 |
| 施工料金 | ¥45,860(税込) |
| トラブル依頼地 | 大阪府寝屋川市 |
| 依頼内容 | 浴室蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 浴室蛇口水漏れ
|
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 10年以上お使いになられていましたので、蛇口本体の交換をご提案し、TOTO浴室2ハンドルシャワー蛇口に交換致しました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 30分 |
| 施工料金 | ¥45,684(税込) |
| トラブル依頼地 | 兵庫県神戸市西区 |
| 依頼内容 | 浴室蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 洗面下から水漏れ
|
| 原因 | 経年劣化による部品摩耗 |
| 解決方法 | LIXIL SF800-SK 交換取付致しました。 |
| メーカー名 | LIXIL |
| 修理・施工時間 | 1時間 |
| 施工料金 | ¥48,600(税込) |
| トラブル依頼地 | 兵庫県尼崎市 |
| 依頼内容 | 浴室蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 浴室蛇口の切替弁が故障している
|
| 原因 | 30年ご使用 経年劣化による部品摩耗 |
| 解決方法 | TOTO TKGG40E 交換取付致しました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 40分 |
| 施工料金 | ¥50,584(税込) |
| トラブル依頼地 | 神奈川県藤沢市 |
| 依頼内容 | 浴室蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 浴室シャワーから水漏れ 使用20年以上
|
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 経年劣化のため、浴室蛇口交換を行いました。 TOTO TMGG46E 台付タイプ |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 1時間 |
| 施工料金 | ¥75,103(税込) |
| トラブル依頼地 | 東京都目黒区 |
| 依頼内容 | 浴室蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 使用20年 水漏れ
|
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 使用20年の経年劣化のため蛇口交換を行いました。 TOTO TMGG40E |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 1時間 |
| 施工料金 | ¥67,284(税込) |
| トラブル依頼地 | 群馬県邑楽郡板倉町 |
| 依頼内容 | 浴室蛇口修理 |
![]() |
|
| 現状況 | スパウトから水漏れ
|
| 原因 | ケレップの摩耗 |
| 解決方法 | 給水栓上部(固定コマ)の交換×2 を行い、修理致しました。 PR18AK-13 |
| メーカー名 | - |
| 修理・施工時間 | 20分 |
| 施工料金 | ¥11,815(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県加須市 |
| 依頼内容 | 浴室蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | レバー付近水漏れ
|
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 経年劣化のため、蛇口本体の交換を行いました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 30分 |
| 施工料金 | ¥40,000(税込) |
| トラブル依頼地 | 愛知県岡崎市 |
| 依頼内容 | 浴室蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | ハンドルが固い
|
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 経年劣化のため、浴室蛇口本体の交換を行いました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 30分 |
| 施工料金 | ¥55,000(税込) |
| トラブル依頼地 | 群馬県高崎市 |
| 依頼内容 | 浴室蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 水がポタポタ漏れる 浴室蛇口水漏れ(径が大きい蛇口との事) 使用4.5年
|
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 経年劣化のため、浴室蛇口本体の交換をさせていただきました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 15分 |
| 施工料金 | ¥35,488(税込) |
| トラブル依頼地 | 群馬県渋川市 |
| 依頼内容 | 浴室蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | ホースの根元から水漏れ 使用5年
|
| 原因 | 経年劣化による部品摩耗 |
| 解決方法 | 経年劣化のため、蛇口本体の交換をさせていただきました。 TOTO TMGG40E |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 30分 |
| 施工料金 | ¥51,840(税込) |
| トラブル依頼地 | 滋賀県愛知郡愛荘町 |
| 依頼内容 | 浴室蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 吐水口の水が止まらない状態
|
| 原因 | 切り替えバルブの経年劣化 |
| 解決方法 | 使用15年以上と長く、他部品の経年劣化も心配ということで、TOTO TMGG40Eに交換させていただきました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 1時間 |
| 施工料金 | ¥55,000(税込) |
| トラブル依頼地 | 東京都豊島区 |
| 依頼内容 | 浴室水詮修理 |
![]() |
|
| 現状況 | ご使用7年程のシャワーホースが外れてしまった
|
| 原因 | シャワーホースの破損 |
| 解決方法 | シャワーホース(KVK PZKF2BL-2)に交換修理いたしました。 |
| メーカー名 | KVK |
| 修理・施工時間 | 10分 |
| 施工料金 | ¥10,260(税込) |
Copyright©株式会社イースマイル【町の水道屋さん】.All Rights Reserved.