蛇口の
水トラブル施工実績
水トラブル施工実績
| トラブル依頼地 | 大阪府大阪市淀川区 |
| 依頼内容 | 台所蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 台所蛇口スパウト・パッキン水漏れ
|
| 原因 | 経年劣化に依る |
| 解決方法 | 10年以上ご使用のため、今後の事を考えTOTO TKGG31Eへ交換致しました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 40分 |
| 施工料金 | ¥41,245(税込) |
| トラブル依頼地 | 群馬県高崎市 |
| 依頼内容 | 台所蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 台所蛇口が取れた 使用13年 シングルレバー水栓のレバーが折れた シンク内給水・給湯管のサビ
|
| 原因 | 経年劣化による |
| 解決方法 | 使用13年の台所蛇口が経年劣化により取れてしまい、TOTO TKGG31Eへ蛇口交換致しました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 45分 |
| 施工料金 | ¥45,000(税込) |
| トラブル依頼地 | 大阪府河内長野市 |
| 依頼内容 | 浴室蛇口修理 |
![]() |
|
| 現状況 | 浴室蛇口から水漏れ
|
| 原因 | 切換え弁の経年劣化 |
| 解決方法 | 浴室蛇口から水漏れでご依頼いただき、切換え弁の交換を行い、蛇口修理致しました。 |
| メーカー名 | LIXIL |
| 修理・施工時間 | - |
| 施工料金 | ¥10,692(税込) |
| トラブル依頼地 | 滋賀県草津市 |
| 依頼内容 | 浴室蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 浴室2ハンドル混合栓の吐水口から水漏れ
|
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 使用年数が20年以上であること、すぐに交換ができるならということで、TOTO TMGG40Eに交換させていただきました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 40分 |
| 施工料金 | ¥50,000(税込) |
| トラブル依頼地 | 京都府京都市伏見区 |
| 依頼内容 | 台所蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 台所蛇口の交換依頼
|
| 原因 | 経年劣化による水漏れを心配して交換をご依頼 |
| 解決方法 | 使用年数が15年を経過し、今後の水漏れ等のトラブルを心配されての交換のご依頼でした。アングル止水栓とTOTO台所蛇口TKGG31Eを交換させて頂きました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 1時間 |
| 施工料金 | ¥53,200(税込) |
| トラブル依頼地 | 神奈川県厚木市 |
| 依頼内容 | 台所蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 台所蛇口の水漏れ
|
| 原因 | 経年劣化による水漏れ |
| 解決方法 | 蛇口がぐらついており、隙間から水漏れしていましたので、水栓下の板と蛇口(TOTO台所蛇口TKGG31E)を交換しました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 1時間半 |
| 施工料金 | ¥44,485(税込) |
| トラブル依頼地 | 神奈川県相模原市緑区 |
| 依頼内容 | 台所蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 台所蛇口の水漏れ
|
| 原因 | 経年劣化による水漏れ |
| 解決方法 | 使用年数が19年以上で、水漏れ以外にも吐水口が動かない不具合もあり、交換をご希望されましたので、TOTO台所蛇口TKGG32EBに交換しました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 1時間 |
| 施工料金 | ¥57,315(税込) |
| トラブル依頼地 | 千葉県習志野市 |
| 依頼内容 | 浴室蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 浴室シャワーの水が止まらない
|
| 原因 | 蛇口破損 |
| 解決方法 | KVK浴室蛇口からTOTO浴室サーモスタット水栓TMGG40Eに交換いたしました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 1時間 |
| 施工料金 | ¥54,000(税込) |
| トラブル依頼地 | 大阪府大阪市生野区 |
| 依頼内容 | 浴室蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 浴室蛇口水漏れ
|
| 原因 | 経年劣化による水漏れ |
| 解決方法 | 使用年数15年以上ということもあり、他部品の経年劣化も心配ということでTOTO浴室サーモスタット水栓TMGG40Eに交換させていただきました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 1時間 |
| 施工料金 | ¥48,500(税込) |
| トラブル依頼地 | 大阪府大阪市此花区 |
| 依頼内容 | 台所蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 台所蛇口の継ぎ目から水漏れ
|
| 原因 | 経年劣化による水漏れ |
| 解決方法 | 蛇口交換をご提案し、銅管の補修を行い、フレキパイプと台所蛇口を交換しました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 3時間 |
| 施工料金 | ¥54,820(税込) |
| トラブル依頼地 | 大阪府岸和田市 |
| 依頼内容 | 台所蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 台所蛇口から水漏れ
|
| 原因 | 経年劣化による水漏れ |
| 解決方法 | 使用年数が23年の為、交換をご提案し、TOTO台所蛇口TKGG31Eに交換しました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 1時間 |
| 施工料金 | ¥40,000(税込) |
| トラブル依頼地 | 千葉県千葉市若葉区 |
| 依頼内容 | 洗面蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 洗面蛇口から水漏れ
|
| 原因 | 経年劣化による水漏れ |
| 解決方法 | 複数個所からの水漏れがあり、使用年数が15年の為、交換をご提案し、蛇口交換を行いました。 |
| メーカー名 | LIXIL |
| 修理・施工時間 | 1時間 |
| 施工料金 | ¥65,880(税込) |
| トラブル依頼地 | 大阪府東大阪市 |
| 依頼内容 | 浴室蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | シャワーホースの金具から水漏れ
|
| 原因 | 経年劣化による水漏れ |
| 解決方法 | 10年以上お使いの為、交換をご提案し、TOTO浴室水栓TMGG40Eに交換しました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 45分 |
| 施工料金 | ¥54,885(税込) |
| トラブル依頼地 | 神奈川県横須賀市 |
| 依頼内容 | 台所蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 台所蛇口根元から水漏れ
|
| 原因 | 経年劣化による水漏れ |
| 解決方法 | 20年以上お使いになられていた2ハンドル蛇口をレバー式のTOTO台所蛇口TKGG33E1に交換しました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 1時間 |
| 施工料金 | ¥47,676(税込) |
| トラブル依頼地 | 大阪府大阪市北区 |
| 依頼内容 | 台所蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 台所蛇口根元から水漏れ
|
| 原因 | 老朽化による不良 |
| 解決方法 | 使用年数が15年以上の為、本体交換をご提案。TOTO台所蛇口TKGG31Eに交換しました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 30分 |
| 施工料金 | ¥42,000(税込) |
Copyright©株式会社イースマイル【町の水道屋さん】.All Rights Reserved.