水トラブル施工事例
神奈川県
神奈川県
| トラブル依頼地 | 神奈川県海老名市 |
| 依頼内容 | トイレ交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 便器横が黒ずんでいる水漏れが確認できないが原因調査して欲しい |
| 原因 | 経年劣化によるウオシュレットからの水漏れ |
| 解決方法 | TOTO ピュアレストに 交換取付を行いました |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 5時間 |
| 施工料金 | ¥178,000(税込) |
| トラブル依頼地 | 神奈川県鎌倉市 |
| 依頼内容 | 台所蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | ご使用20年の台所蛇口から水漏れ |
| 原因 | 使用 20年 |
| 解決方法 | TOTO TKGG31EH 交換取付を行いました |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 30分 |
| 施工料金 | ¥59,437(税込) |
| トラブル依頼地 | 神奈川県川崎市多摩区 |
| 依頼内容 | 便器交換 |
![]() |
|
| 現状況 | タンク水漏れ |
| 原因 | 劣化 年数:30年 |
| 解決方法 | 便器脱着で詰まり解消済(ペーパー芯詰まり)通水確認済。 便器自体に水漏れもある為便器交換をご提案致しました。 アメージュZ |
| メーカー名 | INAX LIXIL |
| 修理・施工時間 | 90分 |
| 施工料金 | ¥137,160(税込) |
| トラブル依頼地 | 神奈川県川崎市高津区 |
| 依頼内容 | 浴室蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 浴室蛇口水漏れ 使用20年 |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 経年劣化のため、浴室蛇口交換をさせていただきました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 1時間 |
| 施工料金 | ¥54,000(税込) |
| トラブル依頼地 | 神奈川県横浜市鶴見区 |
| 依頼内容 | 浴室蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 使用15年以上 浴室蛇口から水漏れ |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | TOTO TMGG40E 交換取付致しました |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 30分 |
| 施工料金 | ¥58,503(税込) |
| トラブル依頼地 | 神奈川県横浜市旭区 |
| 依頼内容 | 台所蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 台所蛇口交換のご依頼 |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 13年近くお使いになられており、シンク下の水漏れが起こったので蛇口の交換をご依頼いただきました。TOTO台所蛇口(浄水器内蔵)TKGG38ERに交換させて頂きました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 1時間 |
| 施工料金 | ¥66,000(税込) |
| トラブル依頼地 | 神奈川県横浜市港北区 |
| 依頼内容 | 浴室蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 浴室蛇口の水漏れ |
| 原因 | 経年劣化による水漏れ |
| 解決方法 | 蛇口本体の交換をご提案し、TOTO浴室サーモスタット水栓に交換致しました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 30分 |
| 施工料金 | ¥57,045(税込) |
| トラブル依頼地 | 神奈川県愛甲郡 |
| 依頼内容 | 台所蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 台所蛇口交換のご依頼 |
| 原因 | 経年劣化による台所蛇口ホースの水漏れ |
| 解決方法 | 10年以上ご使用になられていましたので、蛇口本体の交換をご提案し、TOTO台所シングルレバー混合栓TKGG31Eに交換致しました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 30分 |
| 施工料金 | ¥42,900(税込) |
| トラブル依頼地 | 神奈川県相模原市中央区 |
| 依頼内容 | 台所蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 台所蛇口水漏れ |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 20年近くお使いでしたので、交換をご提案し、TOTO台所シングルレバー水栓TKS05301Jに交換いたしました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 40分 |
| 施工料金 | ¥56,160(税込) |
| トラブル依頼地 | 神奈川県伊勢原市 |
| 依頼内容 | 台所蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 使用25年 蛇口レバー部が硬くなった |
| 原因 | ご使用25年以上の経年劣化 |
| 解決方法 | LIXIL SF-420SYX-ESM に交換取付行いました。 |
| メーカー名 | LIXIL |
| 修理・施工時間 | 30分 |
| 施工料金 | ¥40,770(税込) |
| トラブル依頼地 | 神奈川県秦野市 |
| 依頼内容 | 台所蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 台所水漏れ |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | TOTO TKGG30E に交換取付行いました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 30分 |
| 施工料金 | ¥32,400(税込) |
| トラブル依頼地 | 神奈川県茅ヶ崎市 |
| 依頼内容 | 洗面化粧台蛇口修理 |
![]() |
|
| 現状況 | 使用年数10年弱の蛇口から水漏れ |
| 原因 | 経年劣化による破損 |
| 解決方法 | 部品交換で対応できそうだったので、本体交換はせずに修理で対応いたしました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 30分 |
| 施工料金 | ¥19,872(税込) |
| トラブル依頼地 | 神奈川県横浜市旭区 |
| 依頼内容 | 給湯器交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 使用24年程の給湯器が故障 家中のお湯が出ない |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | お使いの給湯器が設置から24年経過しており 経年劣化が見られた為、交換対応としました。 |
| メーカー名 | ノーリツ |
| 修理・施工時間 | 2時間 |
| 施工料金 | ¥227,880(税込) |
| トラブル依頼地 | 神奈川県足柄上郡 |
| 依頼内容 | 台所蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 使用10年経過の台所蛇口から水漏れ |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | TOTO TKGG31Eの蛇口に交換 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 1時間 |
| 施工料金 | ¥44,485(税込) |
| トラブル依頼地 | 神奈川県藤沢市 |
| 依頼内容 | 浴室蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 浴室シャワーから水漏れ 使用20年以上 |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 経年劣化のため、浴室蛇口交換を行いました。 TOTO TMGG46E 台付タイプ |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 1時間 |
| 施工料金 | ¥75,103(税込) |
申し訳ございません。該当の実績は準備中です。
←神奈川県の施工事例TOPへ戻る
申し訳ございません。該当の実績は準備中です。
←神奈川県の施工事例TOPへ戻る
申し訳ございません。該当の実績は準備中です。
←神奈川県の施工事例TOPへ戻る
申し訳ございません。該当の実績は準備中です。
←神奈川県の施工事例TOPへ戻る
申し訳ございません。該当の実績は準備中です。
←神奈川県の施工事例TOPへ戻る
申し訳ございません。該当の実績は準備中です。
←神奈川県の施工事例TOPへ戻る
申し訳ございません。該当の実績は準備中です。
←神奈川県の施工事例TOPへ戻る
申し訳ございません。該当の実績は準備中です。
←神奈川県の施工事例TOPへ戻る
Copyright©株式会社イースマイル【町の水道屋さん】.All Rights Reserved.