水トラブル施工事例
奈良県
奈良県
| トラブル依頼地 | 奈良県奈良市 |
| 依頼内容 | トイレ交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 便器交換のご依頼 |
| 原因 | 経年劣化によるウォシュレット故障、タンク故障 |
| 解決方法 | トイレセットの交換をご依頼いただき、TOTOピュアレスト、ウォシュレットセットに交換させていただきました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 2時間 |
| 施工料金 | ¥163,944(税込) |
| トラブル依頼地 | 奈良県北葛城郡王寺町 |
| 依頼内容 | 便器交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 便器内へ水が止まらない タンク内異物無 使用:20年以上 ロータンク内 サイフォン管破損 |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | アメージュZ温風付暖房便座へ便器交換いたしました。 |
| メーカー名 | INAX LIXIL |
| 修理・施工時間 | 2時間 |
| 施工料金 | ¥220,400(税込) |
| トラブル依頼地 | 奈良県奈良市 |
| 依頼内容 | 洗面蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 洗面下から水漏れ |
| 原因 | 経年劣化による水漏れ |
| 解決方法 | 蛇口の交換をご提案し、LIXIL洗面台洗髪シャワー水栓に交換しました。 |
| メーカー名 | LIXIL |
| 修理・施工時間 | 1時間 |
| 施工料金 | ¥68,900(税込) |
| トラブル依頼地 | 奈良県北葛城郡広陵町 |
| 依頼内容 | 浴室蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | ノズルからぽたぽた水漏れ |
| 原因 | 10年以上ご使用のため、切換え弁不良 |
| 解決方法 | 浴室蛇口交換TMGG46Eを行いました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 40分 |
| 施工料金 | ¥68,526(税込) |
| トラブル依頼地 | 奈良県奈良市 |
| 依頼内容 | トイレ交換 |
![]() |
|
| 現状況 | タンク内水漏れ |
| 原因 | 経年劣化によるタンクの故障 |
| 解決方法 | 使用年数が20年と長い為、交換をご提案し、TOTOのピュアレストのセットとウォシュレットを交換いたしました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 2時間 |
| 施工料金 | ¥183,600(税込) |
| トラブル依頼地 | 奈良県奈良市 |
| 依頼内容 | 台所蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 台所蛇口から水漏れ修理 |
| 原因 | 蛇口の経年劣化 |
| 解決方法 | 10年以上お使いになられていた為、蛇口の交換をご提案し、TOTOの浴室水栓TKGG30Eに交換しました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 40分 |
| 施工料金 | ¥51,840(税込) |
| トラブル依頼地 | 奈良県橿原市 |
| 依頼内容 | 便器交換 |
![]() |
|
| 現状況 | トイレの詰まり、ウォシュレットの故障 |
| 原因 | 掃除用トイレシートを流した事による詰まり |
| 解決方法 | 便器交換をご提案し、TOTOピュアレスト手元リモコンタイプに交換致しました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 2時間 |
| 施工料金 | ¥170,000(税込) |
申し訳ございません。該当の実績は準備中です。
←奈良県の施工事例TOPへ戻る
申し訳ございません。該当の実績は準備中です。
←奈良県の施工事例TOPへ戻る
申し訳ございません。該当の実績は準備中です。
←奈良県の施工事例TOPへ戻る
申し訳ございません。該当の実績は準備中です。
←奈良県の施工事例TOPへ戻る
申し訳ございません。該当の実績は準備中です。
←奈良県の施工事例TOPへ戻る
申し訳ございません。該当の実績は準備中です。
←奈良県の施工事例TOPへ戻る
申し訳ございません。該当の実績は準備中です。
←奈良県の施工事例TOPへ戻る
申し訳ございません。該当の実績は準備中です。
←奈良県の施工事例TOPへ戻る
Copyright©株式会社イースマイル【町の水道屋さん】.All Rights Reserved.