水トラブル施工事例
大阪府
大阪府
| トラブル依頼地 | 大阪府守口市 |
| 依頼内容 | 浴室蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 使用10年以上の浴室蛇口からぽたぽた水漏れ |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 使用10年以上で蛇口自体経年劣化していたため、壁付2ハンドルシャワー水栓に交換しました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 2時間 |
| 施工料金 | ¥41,290(税込) |
| トラブル依頼地 | 大阪府寝屋川市 |
| 依頼内容 | 便器交換 |
![]() |
|
| 現状況 | トイレ床へ水漏れ 使用20年 |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 使用年数が20年と長いため、便器交換(CS230BM SH233BA TCF8GK33)いたしました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 2時間 |
| 施工料金 | ¥167,184(税込) |
| トラブル依頼地 | 大阪府八尾市 |
| 依頼内容 | 台所蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 吐水口水漏れ |
| 原因 | 経年劣化によるカートリッジ不良 |
| 解決方法 | 使用年数20年のため、本体交換をさせていただきました。TOTO TKGG31EH |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 1時間 |
| 施工料金 | ¥61,000(税込) |
| トラブル依頼地 | 大阪府八尾市 |
| 依頼内容 | トイレ交換 |
![]() |
|
| 現状況 | タンクに繋がる給水管から水漏れ、タンクに水が溜まらない |
| 原因 | 経年劣化による部品の故障 |
| 解決方法 | 使用年数が15年以上でしたので、交換をご提案し、TOTOのピュアレストに交換しました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 1時間30分 |
| 施工料金 | ¥172,470(税込) |
| トラブル依頼地 | 大阪府門真市 |
| 依頼内容 | 洗面蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 洗面下の収納部分が濡れている |
| 原因 | 経年劣化による不良 |
| 解決方法 | 使用年数が13年で他の部分の老朽化、劣化が見られた為、交換をご提案し、LIXILの洗面蛇口SF800SYU-ESMに交換しました。 |
| メーカー名 | LIXIL |
| 修理・施工時間 | 30分 |
| 施工料金 | ¥65,000(税込) |
| トラブル依頼地 | 大阪府東大阪市 |
| 依頼内容 | トイレ交換 |
![]() |
|
| 現状況 | タンクと便器を繋がる管から水漏れ |
| 原因 | 経年劣化による故障 |
| 解決方法 | 30年以上お使いの為、交換をご提案し、便器交換、クッションフロアと床の張替を行いました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 4時間 |
| 施工料金 | ¥270,000(税込) |
| トラブル依頼地 | 大阪府八尾市 |
| 依頼内容 | トイレ交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 便器内の水漏れ |
| 原因 | 経年劣化による故障 |
| 解決方法 | 16年お使いになられていたこと、即日使える状態にしたいとのご要望で交換をご依頼いただき、LIXILのトイレセットに交換しました。 |
| メーカー名 | LIXIL |
| 修理・施工時間 | 2時間 |
| 施工料金 | ¥200,000(税込) |
| トラブル依頼地 | 大阪府堺市東区 |
| 依頼内容 | 台所蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 台所蛇口から水漏れ |
| 原因 | カートリッジの経年劣化 |
| 解決方法 | 10年以上お使いになられていましたので部品交換による修理と蛇口交換それぞれのメリット・デメリットをご説明し、LIXILの台所蛇口SF-H420SYX-ESMに交換しました。 |
| メーカー名 | LIXIL |
| 修理・施工時間 | 1時間 |
| 施工料金 | ¥27,000(税込) |
| トラブル依頼地 | 大阪府堺市堺区 |
| 依頼内容 | 洗面蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 使用10年以上 洗面蛇口から水漏れ |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 蛇口の修理でご依頼いただきましたが、使用年数が20年近くのため、他の部分の水漏れ・経年劣化もあり、交換となりました。SF-8005 |
| メーカー名 | LIXIL |
| 修理・施工時間 | 1時間 |
| 施工料金 | ¥54,000(税込) |
| トラブル依頼地 | 大阪府高槻市 |
| 依頼内容 | 便器交換 |
![]() |
|
| 現状況 | トイレタンクに水が溜まらない(他の水道は水出る) 使用:10年以上 |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | ピュアレストに交換しました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 90分 |
| 施工料金 | ¥244,900(税込) |
| トラブル依頼地 | 大阪府大阪市北区 |
| 依頼内容 | 厨房蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 厨房蛇口から水漏れ |
| 原因 | 経年劣化による部品摩耗 |
| 解決方法 | 厨房蛇口水漏れでご依頼頂きました。 使用頻度が高いためと蛇口本体がぐらついていたため、交換となりました。 |
| メーカー名 | KVK |
| 修理・施工時間 | 1時間 |
| 施工料金 | ¥16,642(税込) |
| トラブル依頼地 | 大阪府大阪市淀川区 |
| 依頼内容 | 洗面台水栓交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 水漏れ 水栓がたつき |
| 原因 | 経年劣化による水漏れ等 |
| 解決方法 | 洗面台シャワー水栓 SF810SYU ESM へ交換 |
| メーカー名 | INAX |
| 修理・施工時間 | 1時間 |
| 施工料金 | ¥65,550(税込) |
| トラブル依頼地 | 大阪府大阪市住吉区 |
| 依頼内容 | 浴室蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 浴室壁から異音がする |
| 原因 | 蛇口の経年劣化 |
| 解決方法 | 20年以上お使いになられていた為、交換をご提案し、TOTOの浴室水栓TMGG40Eに交換しました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 40分 |
| 施工料金 | ¥51,840(税込) |
| トラブル依頼地 | 大阪府岸和田市 |
| 依頼内容 | トイレタンク修理 |
![]() |
|
| 現状況 | トイレタンクに水が溜まるのに時間がかかる |
| 原因 | ダイヤフラムの劣化 |
| 解決方法 | 部品交換による修理をご要望でしたので、トイレタンク内のダイヤフラムを交換し、修理しました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 20分 |
| 施工料金 | ¥9,352(税込) |
| トラブル依頼地 | 大阪府岸和田市 |
| 依頼内容 | 便器交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 使用17年 便器内の水漏れ |
| 原因 | フロートゴム、ボールタップ不良 |
| 解決方法 | 便器交換を行いました。ウォシュレットは1か月前にお客様が交換されたとのことで、今回は便器・タンクのみ交換致しました。 |
| メーカー名 | LIXIL |
| 修理・施工時間 | 2時間 |
| 施工料金 | ¥110,000(税込) |
申し訳ございません。該当の実績は準備中です。
←大阪府の施工事例TOPへ戻る
申し訳ございません。該当の実績は準備中です。
←大阪府の施工事例TOPへ戻る
申し訳ございません。該当の実績は準備中です。
←大阪府の施工事例TOPへ戻る
申し訳ございません。該当の実績は準備中です。
←大阪府の施工事例TOPへ戻る
申し訳ございません。該当の実績は準備中です。
←大阪府の施工事例TOPへ戻る
申し訳ございません。該当の実績は準備中です。
←大阪府の施工事例TOPへ戻る
申し訳ございません。該当の実績は準備中です。
←大阪府の施工事例TOPへ戻る
申し訳ございません。該当の実績は準備中です。
←大阪府の施工事例TOPへ戻る
Copyright©株式会社イースマイル【町の水道屋さん】.All Rights Reserved.