水トラブル施工事例
埼玉県
埼玉県
| トラブル依頼地 | 埼玉県行田市 |
| 依頼内容 | 洗面蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | スパウトから水が止まらない |
| 原因 | 経年劣化 使用10年以上 |
| 解決方法 | 経年劣化による不具合のため、蛇口交換を行いました。 TLHG30EGR |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 1時間 |
| 施工料金 | ¥47,190(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県富士見市 |
| 依頼内容 | 便器交換 |
![]() |
|
| 現状況 | サイフォンが折れた |
| 原因 | 経年劣化 使用10年以上 |
| 解決方法 | 経年劣化による不具合のため、便器交換を行いました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 2時間 |
| 施工料金 | ¥190,000(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県和光市 |
| 依頼内容 | 浴室蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 水漏れ |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 経年劣化による水漏れのため蛇口交換となりました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 30分 |
| 施工料金 | ¥59,653(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県狭山市 |
| 依頼内容 | 便器交換 |
![]() |
|
| 現状況 | ウォシュレット水漏れトイレ便器と床の間から水漏れ 使用20年以上 |
| 原因 | |
| 解決方法 | 20年以上ご使用のため交換をご提案し、Panasonic アラウーノへ交換させていただきました。 |
| メーカー名 | Panasonic |
| 修理・施工時間 | 2.5時間 |
| 施工料金 | ¥199,584(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県八潮市 |
| 依頼内容 | 給湯器交換 |
![]() |
|
| 現状況 | お湯が出ない 使用13年 |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 経年劣化のため、新しい給湯器を交換しました。 |
| メーカー名 | ノーリツ |
| 修理・施工時間 | 2時間30分 |
| 施工料金 | ¥240,000(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県飯能市 |
| 依頼内容 | トイレ交換 |
![]() |
|
| 現状況 | トイレ給水管から水漏れ 使用30年以上 |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 経年劣化のためトイレを新しく交換しました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 3時間 |
| 施工料金 | ¥150,000(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県入間市 |
| 依頼内容 | トイレ交換 |
![]() |
|
| 現状況 | トイレタンク内水漏れ 使用15年 |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 経年劣化のためトイレを新しく交換しました。 |
| メーカー名 | INAX LIXIL |
| 修理・施工時間 | 1時間 |
| 施工料金 | ¥75,600(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県越谷市 |
| 依頼内容 | 蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | ウォシュレットのノズルが出てこない |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 経年劣化(使用10年)のため、 ウォシュレットを交換いたしました。 |
| メーカー名 | LIXIL |
| 修理・施工時間 | 30分 |
| 施工料金 | ¥54,864(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県草加市 |
| 依頼内容 | 蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 水漏れ |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 経年劣化による水漏れため、蛇口を交換しました。 (TOTO TKS05301J) |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 1時間 |
| 施工料金 | ¥43,200(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県久喜市 |
| 依頼内容 | 洗面化粧台交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 洗面化粧台から水漏れ 使用10年以上 |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 経年劣化のため、 新しい洗面化粧台に交換しました。 |
| メーカー名 | ノーリツ |
| 修理・施工時間 | 2時間 |
| 施工料金 | ¥170,000(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県本庄市 |
| 依頼内容 | 便器交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 古くなってきたのでトイレを交換したい |
| 原因 | 特になし |
| 解決方法 | お客様のご希望により、トイレを交換しました。 LIXIL アメージュ CW-KA21QC(シャワートイレ) |
| メーカー名 | LIXIL |
| 修理・施工時間 | 2時間 |
| 施工料金 | ¥149,040(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県深谷市 |
| 依頼内容 | 洗面台交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 洗面蛇口の根本から水漏れ 使用10年程 |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 使用10年程の経年劣化による水漏れのため、洗面台本体の交換をさせて頂きました。 NORITZ シャンピーヌ 600 上下セット |
| メーカー名 | NORITZ |
| 修理・施工時間 | 120分 |
| 施工料金 | ¥134,000(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県入間市 |
| 依頼内容 | 浴室蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | シャワーのみ水の出が悪い 使用10年以上 |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 経年劣化による不具合のため、 使用期間も10年以上ということでしたので蛇口交換を行いました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 1時間 |
| 施工料金 | ¥54,000(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県本庄市 |
| 依頼内容 | 給湯器交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 電源が付かない 使用15年 |
| 原因 | 雨による不良 |
| 解決方法 | 雨による不良と経年劣化のため、交換を行いました。 エコジョーズ(屋外壁掛型) オート24号:GT-C2462SAWX |
| メーカー名 | ノーリツ |
| 修理・施工時間 | 2時間 |
| 施工料金 | ¥224,640(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県所沢市 |
| 依頼内容 | ウォシュレット交換 |
![]() |
|
| 現状況 | ウォシュレットの水が止まらない 使用:3~5年 |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 経年劣化による水漏れのため、 ウォシュレット交換を行いました。 CW-H42 |
| メーカー名 | LIXIL |
| 修理・施工時間 | 1時間 |
| 施工料金 | ¥64,800(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県富士見市 |
| 依頼内容 | 便器交換 |
![]() |
|
| 現状況 | サイフォンが折れた |
| 原因 | 経年劣化 使用10年以上 |
| 解決方法 | 経年劣化による不具合のため、便器交換を行いました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 2時間 |
| 施工料金 | ¥190,000(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県狭山市 |
| 依頼内容 | 便器交換 |
![]() |
|
| 現状況 | ウォシュレット水漏れトイレ便器と床の間から水漏れ 使用20年以上 |
| 原因 | |
| 解決方法 | 20年以上ご使用のため交換をご提案し、Panasonic アラウーノへ交換させていただきました。 |
| メーカー名 | Panasonic |
| 修理・施工時間 | 2.5時間 |
| 施工料金 | ¥199,584(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県飯能市 |
| 依頼内容 | トイレ交換 |
![]() |
|
| 現状況 | トイレ給水管から水漏れ 使用30年以上 |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 経年劣化のためトイレを新しく交換しました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 3時間 |
| 施工料金 | ¥150,000(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県入間市 |
| 依頼内容 | トイレ交換 |
![]() |
|
| 現状況 | トイレタンク内水漏れ 使用15年 |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 経年劣化のためトイレを新しく交換しました。 |
| メーカー名 | INAX LIXIL |
| 修理・施工時間 | 1時間 |
| 施工料金 | ¥75,600(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県越谷市 |
| 依頼内容 | 蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | ウォシュレットのノズルが出てこない |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 経年劣化(使用10年)のため、 ウォシュレットを交換いたしました。 |
| メーカー名 | LIXIL |
| 修理・施工時間 | 30分 |
| 施工料金 | ¥54,864(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県本庄市 |
| 依頼内容 | 便器交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 古くなってきたのでトイレを交換したい |
| 原因 | 特になし |
| 解決方法 | お客様のご希望により、トイレを交換しました。 LIXIL アメージュ CW-KA21QC(シャワートイレ) |
| メーカー名 | LIXIL |
| 修理・施工時間 | 2時間 |
| 施工料金 | ¥149,040(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県所沢市 |
| 依頼内容 | ウォシュレット交換 |
![]() |
|
| 現状況 | ウォシュレットの水が止まらない 使用:3~5年 |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 経年劣化による水漏れのため、 ウォシュレット交換を行いました。 CW-H42 |
| メーカー名 | LIXIL |
| 修理・施工時間 | 1時間 |
| 施工料金 | ¥64,800(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県さいたま市緑区 |
| 依頼内容 | トイレ交換 |
![]() |
|
| 現状況 | トイレ詰まり |
| 原因 | 不明 |
| 解決方法 | トイレ詰まりのため、便器交換を行いました。 アメージュZ 便器:YBC-ZA10H 便座:CW-H42-ESM |
| メーカー名 | INAX |
| 修理・施工時間 | 1時間 |
| 施工料金 | ¥172,800(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県加須市 |
| 依頼内容 | 便器交換 |
![]() |
|
| 現状況 | トイレのウォシュレットのボタンの後ろから水漏れ使用:22年 |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 使用22年ということもあり、 便器交換をご提案させていただき、交換となりました。 ピュアレスト 便器:CS232BM 便座:TCF8GK33 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 1時間 |
| 施工料金 | ¥180,000(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県所沢市 |
| 依頼内容 | 便器交換 |
![]() |
|
| 現状況 | トイレの操作パネル辺りから水漏れ |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 20年ご使用のトイレの操作パネル辺りから経年劣化による水漏れがあり、LIXILのシャワートイレ(便器+CW-H42のセット)をご提案し交換させていただきました。 |
| メーカー名 | LIXIL |
| 修理・施工時間 | 2時間30分 |
| 施工料金 | ¥169,344(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県新座市 |
| 依頼内容 | トイレ交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 便器に繋いでいるホース 使用17年 |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 経年劣化のため、トイレを新しく交換しました。 |
| メーカー名 | KVK |
| 修理・施工時間 | 2時間 |
| 施工料金 | ¥177,984(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県坂戸市 |
| 依頼内容 | トイレ交換 |
![]() |
|
| 現状況 | トイレタンク下から水漏れ |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 20年近くお使いになられていましたので、トイレの交換をご提案し、TOTOピュアレストトイレセット(CS230BM,SH233BA,TCF8GK33)に交換致しました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 1時間30分 |
| 施工料金 | ¥162,000(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県鴻巣市 |
| 依頼内容 | 便器交換 |
![]() |
|
| 現状況 | タンクから水があふれてくる 使用15年 |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | お客様のご要望もあり、便器交換対応とさせていただきました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 1時間 |
| 施工料金 | ¥126,360(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県草加市 |
| 依頼内容 | 便器交換、クッションフロア張替 |
![]() |
|
| 現状況 | お客様からの交換希望 |
| 原因 | お客様からの交換希望 |
| 解決方法 | 便器交換(INAXアメージュZ壁排水21QC)、クッションフロア張替を行いました。 |
| メーカー名 | INAX |
| 修理・施工時間 | 2時間 |
| 施工料金 | ¥190,000(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県川口市 |
| 依頼内容 | 便器交換 |
![]() |
|
| 現状況 | トイレ手洗い管から水漏れ 使用30年 |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 経年劣化による水漏れのため便器交換を行いました。 アメージュZ 便座:CW-H42-ESM |
| メーカー名 | LIXIL |
| 修理・施工時間 | 2時間 |
| 施工料金 | ¥140,400(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県和光市 |
| 依頼内容 | 浴室蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 水漏れ |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 経年劣化による水漏れのため蛇口交換となりました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 30分 |
| 施工料金 | ¥59,653(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県加須市 |
| 依頼内容 | 水栓柱新設 |
![]() |
|
| 現状況 | 地面についている蛇口しかない為、 新しく洗い場のようなものを設置して欲しい |
| 原因 | 蛇口及びシンクを新設してほしい。 |
| 解決方法 | 自宅の庭で家庭菜園をしており、 新しく洗い場のようなものを設置して欲しいとの ご依頼により、水栓柱とシンクを設置しました。 |
| メーカー名 | 不明 |
| 修理・施工時間 | 3時間 |
| 施工料金 | ¥99,468(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県鶴ヶ島市 |
| 依頼内容 | 浴室蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 浴室蛇口水漏れ |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 10年以上お使いになられていましたので、蛇口の交換をご提案し、TOTO浴室サーモスタット水栓に交換致しました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 30分 |
| 施工料金 | ¥54,000(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県川口市 |
| 依頼内容 | 浴室蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 浴室蛇口シャワーから水漏れ |
| 原因 | 切替バルブの経年劣化 |
| 解決方法 | 20年程お使いになられており、スパウトから吐水もできなくなっていましたので、交換をご希望され、TOTO浴室サーモスタット水栓に交換させて頂きました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 1時間 |
| 施工料金 | ¥58,503(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県さいたま市見沼区 |
| 依頼内容 | 浴室蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 浴室蛇口を回すと異音がする |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 23年近くお使いでしたので、蛇口の交換をご提案し、TOTO浴室サーモスタット水栓TMGG40Eに交換致しました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 30分 |
| 施工料金 | ¥55,000(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県狭山市 |
| 依頼内容 | 浴室蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 水が出ない 浴室シャワーのみ水が出ない 中古購入5年 |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 経年劣化のため、浴室水栓交換を行いました。 TOTO TMGG46E |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 40分 |
| 施工料金 | ¥70,200(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県朝霞市 |
| 依頼内容 | 浴室蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 浴室蛇口水漏れ 使用20年以上 |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 経年劣化のため浴室蛇口交換をさせていただきました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 30分 |
| 施工料金 | ¥54,000(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県川口市 |
| 依頼内容 | 台所蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 本体から水漏れ 使用時に漏れるとのこと 使用5~6年 |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 経年劣化のため、台所蛇口の交換を行いました。 TOTO TKS05301J |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 50分 |
| 施工料金 | ¥47,520(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県草加市 |
| 依頼内容 | 洗濯蛇口水漏れ |
![]() |
|
| 現状況 | ご使用30年 洗濯蛇口から水漏れ |
| 原因 | 30年使用 経年劣化 |
| 解決方法 | TOTO製 蛇口 に 交換取付を行いました |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 1時間 |
| 施工料金 | ¥18,360(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県川越市 |
| 依頼内容 | 洗面蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 使用15年のシャワーホースから水漏れ |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | TOTO 蛇口交換取付致しました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 1時間 |
| 施工料金 | ¥75,600(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県さいたま市桜区 |
| 依頼内容 | 台所蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 使用15年の台所蛇口を節水型に交換したい |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | TOTO製 台所蛇口に交換取付を行いました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 30分 |
| 施工料金 | ¥57,191(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県熊谷市 |
| 依頼内容 | 台所蛇口修理 |
![]() |
|
| 現状況 | お湯が出ない(エラーコード550と出ている) |
| 原因 | 経年劣化によりスパウトが折れた為 |
| 解決方法 | スパウト及びパッキンを交換致しました。 |
| メーカー名 | サンエイ |
| 修理・施工時間 | 2時間 |
| 施工料金 | ¥10,260(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県八潮市 |
| 依頼内容 | 台所蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 台所蛇口の水漏れ |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 15年程お使いになられていましたので、蛇口の交換をご提案し、TOTO台所シングルレバー水栓TKGG31Eに交換致しました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 40分 |
| 施工料金 | ¥46,645(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県春日部市 |
| 依頼内容 | 台所蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 台所蛇口の水漏れ |
| 原因 | 経年劣化による水漏れ |
| 解決方法 | 10年以上お使いでしたので、交換をご提案し、TOTO台所蛇口TKGG31Eに交換致しました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 1時間 |
| 施工料金 | ¥45,000(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県羽生市 |
| 依頼内容 | 台所蛇口交換、止水栓・給水管交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 台所蛇口水漏れ 築・使用40年 |
| 原因 | 経年劣化による給水管破損、アングル止水栓腐食、カートリッジ破損 |
| 解決方法 | 蛇口交換(TKGG33E)、アングル止水栓(K6ASP2)、給水管交換×2、フレキ給水管交換×2を行いました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 1時間30分 |
| 施工料金 | ¥55,000(税込) |
申し訳ございません。該当の実績は準備中です。
←埼玉県の施工事例TOPへ戻る
| トラブル依頼地 | 埼玉県本庄市 |
| 依頼内容 | 給湯器交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 電源が付かない 使用15年 |
| 原因 | 雨による不良 |
| 解決方法 | 雨による不良と経年劣化のため、交換を行いました。 エコジョーズ(屋外壁掛型) オート24号:GT-C2462SAWX |
| メーカー名 | ノーリツ |
| 修理・施工時間 | 2時間 |
| 施工料金 | ¥224,640(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県春日部市 |
| 依頼内容 | 給湯器交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 給湯器のリモコンが作動しない(給湯のランプが黄色に点滅している) 使用年数不明 築30年 |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 経年劣化の為、給湯器交換をさせて頂きました。交換給湯器はNORITZ20号です。 |
| メーカー名 | NORITZ |
| 修理・施工時間 | 2時間 |
| 施工料金 | ¥200,000(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県 |
| 依頼内容 | 給湯器交換入間市 |
![]() |
|
| 現状況 | 着火不備、水漏れ 給湯器交換希望(当社購入) |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | NORITZ24号へ給湯器交換をさせていただきました。 |
| メーカー名 | ノーリツ |
| 修理・施工時間 | 3時間 |
| 施工料金 | ¥199,800(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県越谷市 |
| 依頼内容 | 給湯器交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 給湯器の電源がつかない時がある |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 15年程お使いになられていましたので、交換をご提案し、ノーリツ給湯器(24号)に交換致しました。 |
| メーカー名 | ノーリツ |
| 修理・施工時間 | 2時間 |
| 施工料金 | ¥226,800(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県行田市 |
| 依頼内容 | 給湯器交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 家中のお湯が出ない |
| 原因 | 給湯器本体の経年劣化 |
| 解決方法 | 使用年数が10年以上でしたので、交換をご提案し、ノーリツガス給湯器GT-C4262SAWXに交換致しました。 |
| メーカー名 | ノーリツ |
| 修理・施工時間 | 2時間30分 |
| 施工料金 | ¥190,000(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県加須市 |
| 依頼内容 | 給湯器交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 湯が出ない 浴室の給湯器リモコンの、電源が入らなくなった 使用6年 |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 経年劣化のため、給湯器の交換をさせていただきました。 |
| メーカー名 | NORITZ |
| 修理・施工時間 | 150分 |
| 施工料金 | ¥241,380(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県さいたま市岩槻区 |
| 依頼内容 | 給湯器交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 給湯器の交換希望 |
| 原因 | 不明 |
| 解決方法 | パンフレットを拝見され、給湯器の交換を行いました。 エコジョース オート20号 GT-C2062SAWX BL |
| メーカー名 | ノーリツ |
| 修理・施工時間 | 2時間 |
| 施工料金 | ¥200,000(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県朝霞市 |
| 依頼内容 | 給湯器交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 給湯器の電源が入らない 使用13~14年 |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 経年劣化による故障のため、給湯器交換を行いました。 GT-C2462SAWX |
| メーカー名 | NORITZ |
| 修理・施工時間 | 3時間 |
| 施工料金 | ¥198,000(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県川口市 |
| 依頼内容 | 給湯器交換 |
![]() |
|
| 現状況 | ご使用10年以上の給湯器 お湯が出ない |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | ノーリツ製 給湯器に交換取付を致しました |
| メーカー名 | ノーリツ |
| 修理・施工時間 | 2時間 |
| 施工料金 | ¥160,000(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県さいたま市見沼区 |
| 依頼内容 | 給湯器交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 給湯器のお湯の出が不安定 |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | ノーリツ製 給湯器に交換致しました |
| メーカー名 | ノーリツ |
| 修理・施工時間 | 2時間 |
| 施工料金 | ¥186,840(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県飯能市 |
| 依頼内容 | 給湯器交換 |
![]() |
|
| 現状況 | お湯が出ない |
| 原因 | 使用19年経年劣化 |
| 解決方法 | ノーリツ製 給湯器 取付致しました |
| メーカー名 | ノーリツ |
| 修理・施工時間 | 2時間半 |
| 施工料金 | ¥233,280(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県蕨市 |
| 依頼内容 | 給湯器交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 給湯器を使用すると電源が落ちてしまう |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 18年程ご使用になられていましたので、交換をご提案。ノーリツ給湯器に交換させて頂きました。 |
| メーカー名 | ノーリツ |
| 修理・施工時間 | 3時間 |
| 施工料金 | ¥273,510(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県さいたま市南区 |
| 依頼内容 | 給湯器交換 |
![]() |
|
| 現状況 | お湯が出ない 使用:13年 |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 経年劣化が原因のトラブルのため、給湯器本体の交換をさせていただきました。 |
| メーカー名 | ノーリツ |
| 修理・施工時間 | 2時間 |
| 施工料金 | ¥211,680(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県狭山市 |
| 依頼内容 | 給湯器交換 |
![]() |
|
| 現状況 | お風呂場のみお湯にならない(洗面所などはお湯が出る)使用14年 |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | ご使用年数14年と長く、経年劣化が原因のトラブルのため、給湯器交換となりました。 |
| メーカー名 | ノーリツ |
| 修理・施工時間 | 1時間 |
| 施工料金 | ¥204,120(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県川越市 |
| 依頼内容 | 給湯器交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 家中のお湯が出ない 使用16年 |
| 原因 | 経年劣化による故障 |
| 解決方法 | 給湯器交換を行いました。 |
| メーカー名 | ノーリツ |
| 修理・施工時間 | 2時間45分 |
| 施工料金 | ¥198,000(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県行田市 |
| 依頼内容 | 洗面蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | スパウトから水が止まらない |
| 原因 | 経年劣化 使用10年以上 |
| 解決方法 | 経年劣化による不具合のため、蛇口交換を行いました。 TLHG30EGR |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 1時間 |
| 施工料金 | ¥47,190(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県久喜市 |
| 依頼内容 | 洗面化粧台交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 洗面化粧台から水漏れ 使用10年以上 |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 経年劣化のため、 新しい洗面化粧台に交換しました。 |
| メーカー名 | ノーリツ |
| 修理・施工時間 | 2時間 |
| 施工料金 | ¥170,000(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県深谷市 |
| 依頼内容 | 洗面台交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 洗面蛇口の根本から水漏れ 使用10年程 |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 使用10年程の経年劣化による水漏れのため、洗面台本体の交換をさせて頂きました。 NORITZ シャンピーヌ 600 上下セット |
| メーカー名 | NORITZ |
| 修理・施工時間 | 120分 |
| 施工料金 | ¥134,000(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県越谷市 |
| 依頼内容 | 洗面蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | シャワーホースの水の逆流と洗面台の足下から水漏れ |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 経年劣化による水漏れのため、 洗面蛇口交換を行いました。 SF-810SYU-ESM |
| メーカー名 | LIXIL |
| 修理・施工時間 | 30分 |
| 施工料金 | ¥61,182(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県ふじみ野市 |
| 依頼内容 | パッキン交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 排水トラップからの水漏れ |
| 原因 | 劣化 |
| 解決方法 | 洗面の排水トラップから水漏れしておりましたので、パッキンを交換させていただきました。 |
| メーカー名 | ノーリツ |
| 修理・施工時間 | 10分 |
| 施工料金 | ¥5,400(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県熊谷市 |
| 依頼内容 | 洗濯蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 洗濯蛇口の不具合 |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 新しく購入した洗濯機が既存の蛇口とぶつかってしまう為、もう少し壁に近い蛇口に交換希望されましたので、TOTOの蛇口(TW11R)をご提案し交換させていただきました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 30分 |
| 施工料金 | ¥21,006(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県戸田市 |
| 依頼内容 | 洗面台交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 水漏れ |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | ご使用10年以上の洗面台が経年劣化により水漏れしておりましたので、LIXILの洗面台(オフト)をご提案し交換させていただきました。 |
| メーカー名 | LIXIL |
| 修理・施工時間 | 1.5時間 |
| 施工料金 | ¥123,120(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県三郷市 |
| 依頼内容 | 洗面蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | ホースより水漏れ 使用8.9年 |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 経年劣化による水漏れのため、 洗面蛇口交換を行いました。 SF-810SYU-ESM |
| メーカー名 | LIXIL |
| 修理・施工時間 | 40分 |
| 施工料金 | ¥43,200(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県草加市 |
| 依頼内容 | 洗面台交換 |
![]() |
|
| 現状況 | 洗面下水漏れ |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 25年程ご使用になられており、以前洗面の排水つまり解消を行った際に交換のご相談をいただいていましたので、商品のご提案をさせていただき、TOTO洗面台の交換を行いました。 |
| メーカー名 | TOTO |
| 修理・施工時間 | 2時間30分 |
| 施工料金 | ¥171,531(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県ふじみ野市 |
| 依頼内容 | 洗面蛇口交換 |
![]() |
|
| 現状況 | シャワーホースから水漏れ 使用14年 |
| 原因 | 経年劣化 |
| 解決方法 | 水栓交換 |
| メーカー名 | LIXIL |
| 修理・施工時間 | 40分 |
| 施工料金 | ¥55,728(税込) |
| トラブル依頼地 | 埼玉県戸田市 |
| 依頼内容 | 洗濯蛇口修理 |
![]() |
|
| 現状況 | 洗濯蛇口レバー硬化 |
| 原因 | 経年劣化 |
