
富山県の
水トラブル施工実績
水トラブル施工実績
射水市 | 第265号 | 小矢部市 | 第154号 | 黒部市 | 第153号 |
下新川郡入善町 | 第89号 | 高岡市 | 第9002号 | 砺波市 | 第213号 |
富山市 | 第506号 | 中新川郡上市町 | 第178号 | 中新川郡立山町 | 第224号 |
トラブル依頼地 | 富山県富山市 |
依頼内容 | 蛇口交換 |
![]() |
|
現状況 | 浴室蛇口の交換依頼
|
原因 | 浴室蛇口破損 |
解決方法 | 蛇口破損の為、交換のご依頼をいただき、KVK浴室蛇口KM82の交換を行いました。 |
メーカー名 | KVK |
修理・施工時間 | 1時間30分 |
施工料金 | ¥67,716(税込) |
トラブル依頼地 | 富山県砺波市 |
依頼内容 | 詰まり除去 |
![]() |
|
現状況 | 詰まり 男性用小便器 使用:16年以上
|
原因 | 尿石 |
解決方法 | 詰まり除去 |
メーカー名 | TOTO |
修理・施工時間 | 40分 |
施工料金 | ¥27,000(税込) |
トラブル依頼地 | 富山県富山市 |
依頼内容 | 便器交換 |
![]() |
|
現状況 | 便器内へ水漏れ、水道料金が上がっていると仰せ 使用20年
|
原因 | 経年劣化 |
解決方法 | ご使用年数:20年と長く経年劣化のため、便器交換をさせていただきました。 |
メーカー名 | LIXIL |
修理・施工時間 | 1.5時間 |
施工料金 | ¥180,000(税込) |
Copyright©株式会社イースマイル【町の水道屋さん】.All Rights Reserved.